料金表
cost
外壁塗装・屋根塗装の
料金について
一般に外壁塗装、屋根塗装の料金は、塗装面積や塗料のグレードに左右されますが、一方、各社でその基準となる価格単位は大きく異なります。そこで、こちらでは、「株式会社トータルアート」の料金表を掲載いたしますので、ぜひ、こちらを参考になさってください。他社と比較していただければおわかりになると思いますが、当社の塗装料金はたいへんリーズナブルな設定になっています。これは、完全自社施工でムダな中間マージンをカットした結果です。外壁塗装、屋根塗装は川崎市高津区・宮前区の株式会社トータルアートにご用命ください。
建物形状・坪数別料金
外壁塗装の料金は塗装面積に比例しますが、建物形状がシンプルな総二階の場合と2階部分より1階部分の面積が大きい下屋(げや)付きの家では同じ坪数でも塗装面積が異なってきます。こちらでは、「建物形状と坪数」別の料金をご案内します。
- 25坪
- 30坪
- 35坪
※表は左右にスクロールして確認することができます。
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 130㎡ | 115㎡ | 180㎡ |
仮設足場 | ¥171,600~ | ¥162,800~ | ¥246,400~ |
高圧洗浄 | ¥30,800~ | ¥27,500~ | ¥39,600~ |
メッシュ、養生シート | ¥52,800~ | ¥49,500~ | ¥71,500~ |
外壁塗装 | ¥286,000~ | ¥253,000~ | ¥396,000~ |
雨樋塗装 | ¥49,500~ | ¥46,200~ | ¥66,000~ |
破風板塗装 | ¥41,800~ | ¥38,500~ | ¥57,200~ |
軒天井塗装 | ¥17,600~ | ¥17,600~ | ¥17,600~ |
合計 | ¥650,100~ | ¥595,100~ | ¥894,300~ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 150㎡ | 135㎡ | 200㎡ |
仮設足場 | ¥198,000~ | ¥176,000~ | ¥269,500~ |
高圧洗浄 | ¥36,300~ | ¥33,000~ | ¥44,000~ |
メッシュ、養生シート | ¥53,900~ | ¥50,600~ | ¥74,800~ |
外壁塗装 | ¥330,000~ | ¥297,000~ | ¥440,000~ |
雨樋塗装 | ¥52,800~ | ¥49,500~ | ¥69,300~ |
破風板塗装 | ¥46,200~ | ¥42,900~ | ¥61,600~ |
軒天井塗装 | ¥19,800~ | ¥19,800~ | ¥19,800~ |
合計 | ¥737,000~ | ¥668,800~ | ¥979,000~ |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 3階建 |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 165㎡ | 150㎡ | 230㎡ |
仮設足場 | ¥211,200~ | ¥193,600~ | ¥281,600~ |
高圧洗浄 | ¥40,700~ | ¥38,500~ | ¥51,700~ |
メッシュ、養生シート | ¥60,500~ | ¥55,000~ | ¥85,800~ |
外壁塗装 | ¥363,000~ | ¥330,000~ | ¥506,000~ |
雨樋塗装 | ¥60,500~ | ¥57,200~ | ¥74,800~ |
破風板塗装 | ¥52,800~ | ¥49,500~ | ¥66,000~ |
軒天井塗装 | ¥22,000~ | ¥22,000~ | ¥22,000~ |
合計 | ¥810,700~ | ¥745,800~ | ¥1,087,900~ |
※価格は税込表記です。
※劣化状況によって工事内容が異なるため、正確な価格は外壁診断士による調査に基づいて算出する必要があります。
その他付帯工事
※表は左右にスクロールして確認することができます。
工事内容 | 単位 | 単価(税込) |
---|---|---|
屋根塗装 | ¥/㎡ | 2,090~ |
雨戸・戸袋塗装 | ¥/枚 | 2,310~ |
ベランダの防水工事 | ¥/㎡ | 2,750~ |
シーリング工事打ち替え | ¥/m | 990~ |
雨樋塗装 | ¥/m | 990~ |
シロアリ駆除 | ¥/㎡ | 2,420~ |
下地補修 | ¥/㎡ | ※外壁診断士の診断結果により単価が変動します |